スポンサードリンク
株価の値幅制限
株価の急速な変動は、投資家に不測の損害を与える可能性があるので、これを防ぐ為に1日の呼び値が動く範囲(値幅)は前日の終値から一定の範囲に制限されている。
| 値幅制限一覧表 |
| 基準株価 | 制限値段 | ||
| 上場株 | 店頭株 | ||
| 100円未満 | 30円 | 30円 | |
| 100円以上〜200円未満 | 50円 | 50円 | |
| 200円以上〜500円未満 | 80円 | 80円 | |
| 500円以上〜1000円未満 | 100円 | 100円 | |
| 1000円以上〜1500円未満 | 200円 | 200円 | |
| 1500円以上〜2000円未満 | 300円 | 300円 | |
| 2000円以上〜3000円未満 | 400円 | 400円 | |
| 3000円以上〜5000円未満 | 500円 | 500円 | |
| 5000円以上〜1万円未満 | 1000円 | 1000円 | |
| 1万円以上〜2万円未満 | 2000円 | 2000円 | |
| 2万円以上〜3万円未満 | 3000円 | 3000円 | |
| 3万円以上〜5万円未満 | 4000円 | 5000円 | |
| 5万円以上〜7万円未満 | 5000円 | 1万円 | |
| 7万円以上〜10万円未満 | 1万円 | 1万円 | |
| 10万円以上〜15万円未満 | 2万円 | 2万円 | |
| 15万円以上〜20万円未満 | 3万円 | 2万円 | |
| 20万円以上〜30万円未満 | 4万円 | 2万円 | |
| 30万円以上〜50万円未満 | 5万円 | 5万円 | |
| 50万円以上〜100万円未満 | 10万円 | 10万円 | |
| 100万円以上〜150万円未満 | 20万円 | 20万円 | |
| 150万円以上〜200万円未満 | 30万円 | 20万円 | |
| 200万円以上〜300万円未満 | 40万円 | 20万円 | |
| 300万円以上〜500万円未満 | 50万円 | 50万円 | |
| 500万円以上〜1000万円未満 | 100万円 | 100万円 | |
| 1000万円以上〜1500万円未満 | 200万円 | 200万円 | |
| 1500万円以上〜2000万円未満 | 300万円 | 200万円 | |
| 2000万円以上〜3000万円未満 | 400万円 | 200万円 | |
| 3000万円以上〜5000万円未満 | 500万円 | 500万円 | |
| 5000万円以上 | 1000万円 | 7000万円 | |
・店頭株は、平成12年2月14日から実施。上場株は、平成12年7月17日から実施。
| 制限値幅の拡大について |
| 3日連続して値幅制限いっぱいの取引が行われた場合には、値幅制限の拡大が行われます。 3日連続して寄った方の値幅のみ2倍に拡大した価格になります。 ストップ高なら上限が2倍になり、ストップ安なら下限が2倍になります。 値幅制限いっぱいの取引が行われなくなった時点で通常の値幅制限に戻ります。 |